martes, 8 de marzo de 2022
martes, 1 de marzo de 2022
Tabla de Gamificación
| Nombre del Juego | |
| 1. Temática | Basada en la película de Spiderman. |
| 2. Retos | 4 niveles cada uno correspondiente a una asignatura y dentro de esta 4 actividades. |
| 3. Sensación de progreso o feedback | Al ir superando niveles, la dificulta de las actividades irá siendo mayor. |
| 4. Escasez | Seguir las indicaciones dentro del las diapositivas. |
| 5. Curiosidad | Buscar dentro de cada actividad los recursos que se le dan al alumno. Por ejemplo Google Classroom. |
| 6. Sistemas de Ayuda | Elementos de información de las diferentes actividades. |
| 7. Presión del tiempo | No muy estricto |
| 8. Aversión de la pérdida | La no entrega de la actividad llevara un castigo correspondiente. Gestionado directamente por el profesor de la Asignatura en cuestión. |
| 9. Sistemas de recompensas | El nivel completado será recompensado en clase mediante el profesor. El sistema de recompensas varía dependiendo de la asignatura, por ejemplo Educación Física la recompensa es la elección del deporte del día. |
| 10. Avatares | Spiderman rojo con posibles cambios |
| 11. Fomenta el trabajo colaborativo y otras habilidades sociales | Si, debido a que el juego recoge actividades de trabajo colaborativo y de puestas en común de los alumnos. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)